萨奥驱动、振动系统,性能稳定,安全可靠;全液压传动和全电液控制,操纵控制简便,自动化程度高;全液压轮行走由液压马达驱动,单手柄操纵,无级变速,操作简便;进口振动轴承、“三防”电器插接件,质量上乘,品质值得信赖;双频率、双振幅振动,保证了高质量的压实效果;制动自动切断动力系统;保证机器的安全性和可靠性;免维护电瓶,维护简便;流线造型,整体翻转发动机罩,设计符合大众审美观念,美观大方。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | KS222S单钢轮 | 钱柜娱乐手机版网址类型(0) | 全液压 |
钱柜娱乐手机版网址报价(万元) | 0.0 | ||
发动机 | |||
型号(/) | DEUTZ | 额定功率(kW) | 129 |
额定转速(r/min) | 发动机油耗(g/kW·h) | ||
缸径(mm) | 冲程(mm) | ||
重量参数 | |||
整机工作质量(kg) | 22000 | 振动轮分配质量(kg) | |
驱动桥分配质量(kg) | 振动轮静线载荷(N/cm) | 497 | |
压实机构 | |||
振动频率(Hz) | 28/32 | 额定振幅(mm) | 1.94/0.9 |
激振力(kN) | 395/238 | 振动轮直径(mm) | 1550 |
振动轮宽度(mm) | 2110 | 振动轮轮圈厚度(mm) | |
工作参数 | |||
行驶速度(高速/低速)(km/h) | 0--8 | 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 35 |
最小转弯半径(mm) | 6000 | 转向角度(°) | ±35° |
摇摆角度(°) | ±12° | 轮胎规格(/) | |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(mm) | 6370×2310×3200 | 轴距(mm) | |
最小离地间隙(mm) | 486 | ||
油量 | |||
燃油箱油量(L) | 280 | 液压油箱油量(L) |
序号 | 询价钱柜娱乐手机版网址 | 询价钱柜娱乐手机网页 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695